BCAA 2:1:1 300 г - малина (VPLab)
Характеристики
Описание
BCAA 2:1:1 от VP Laboratory
Аминокислоты разветвленной цепи лейцин, изолейцин, валин в соотношении 2:1:1.
Обладают важным для занятий спортом антикатаболическим свойством. Препятствуют разрушению мышц, увеличивают работоспособность, помогают быстрей восстанавливаться после тренировок. Кроме того, BCAA 2:1:1 стимулируют синтез белка.
- Легко растворяется в воде
- Быстро усваивается организмом
- Подходит веганами и вегетарианцам
Как принимать BCAA
1-2 порции в день. Размешать 8 г (одна мерная ложка) порошка в 300 мл воды. Выпить сразу после приготовления.
Как принимать
Оценки и отзывы
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 8 г | |||||
| Количество порций 37 | |||||
| Состав в | 100 г | 8 г | |||
| Энергетическая ценность | 385 ккал | 31 ккал | |||
| Жиры | 0 г | 0 г | |||
| Углеводы | 2,20 г | 0,20 г | |||
| из кот. сахар | 0 г | 0 г | |||
| Белок | 90 г | 7,30 г | |||
| Соль | 0,01 г | <0,10 г | |||
| Аминокислоты | |||||
| L-лейцин | 44,90 г | 3,60 г | |||
| L-валин | 22,50 г | 1,80 г | |||
| L-изолейцин | 22,50 г | 1,80 г | |||
| Ингредиенты: | |||||
| L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, регулятор кислотности (лимонная кислота), декстроза, пищевой краситель (экстракт гибискуса), ароматизатор, подсластители (сукралоза ацесульфам К). Возможно содержание глютена, яиц, молока и сои. | |||||
Описание
BCAA 2:1:1 от VP Laboratory
Аминокислоты разветвленной цепи лейцин, изолейцин, валин в соотношении 2:1:1.
Обладают важным для занятий спортом антикатаболическим свойством. Препятствуют разрушению мышц, увеличивают работоспособность, помогают быстрей восстанавливаться после тренировок. Кроме того, BCAA 2:1:1 стимулируют синтез белка.
- Легко растворяется в воде
- Быстро усваивается организмом
- Подходит веганами и вегетарианцам
Как принимать BCAA
1-2 порции в день. Размешать 8 г (одна мерная ложка) порошка в 300 мл воды. Выпить сразу после приготовления.
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 8 г | |||||
| Количество порций 37 | |||||
| Состав в | 100 г | 8 г | |||
| Энергетическая ценность | 385 ккал | 31 ккал | |||
| Жиры | 0 г | 0 г | |||
| Углеводы | 2,20 г | 0,20 г | |||
| из кот. сахар | 0 г | 0 г | |||
| Белок | 90 г | 7,30 г | |||
| Соль | 0,01 г | <0,10 г | |||
| Аминокислоты | |||||
| L-лейцин | 44,90 г | 3,60 г | |||
| L-валин | 22,50 г | 1,80 г | |||
| L-изолейцин | 22,50 г | 1,80 г | |||
| Ингредиенты: | |||||
| L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, регулятор кислотности (лимонная кислота), декстроза, пищевой краситель (экстракт гибискуса), ароматизатор, подсластители (сукралоза ацесульфам К). Возможно содержание глютена, яиц, молока и сои. | |||||


