Джем низкокалорийный ZERO 270 г - апельсин
Характеристики
Описание
Джем низкокалорийный ZERO от Mr. Djemius ZERO
Низкокалорийный джем с множеством фруктовых и ягодных вкусов подарит вам больше наслаждения от любой еды, сохранив вашу стройность.
В джеме от Mr. Djemius ZERO нет сахара и почти нет калорий. Он подходит веганам и тем, кто соблюдает диету или постится.
Это натуральный продукт, который можно спокойно употреблять, если вы активно занимаетесь спортом и следите за своим рационом питания.
Инструкция по применению
Употреблять охлажденным.
Хранить при температуре от 0 до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Срок годности: 1 год с даты изготовления. После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике при температуре 2–6 °C. Годен после вскрытия упаковки 14 суток.
Как принимать
Оценки и отзывы
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 35 г | |||||
| Количество порций 7,5 | |||||
| Содержание на (для вкуса "Абрикос"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 43,19 кКал | 15 кКал | |||
| Белки | 0,6 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,11 г | 0 г | |||
| Углеводы | 9,95 г | 3,5 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Ананас"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 26,68 кКал | 9,3 кКал | |||
| Белки | 0,18 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,8 г | 0 г | |||
| Углеводы | 6,31 г | 2,2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Вишня): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 25,1 кКал | 8,8 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,1 г | 0 г | |||
| Углеводы | 5,65 г | 2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Груша-ваниль"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 23,55 кКал | 8,2 кКал | |||
| Белки | 0,2 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,15 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 5,35 г | 1,8 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Киви"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 27,13 кКал | 9,5 кКал | |||
| Белки | 0,33 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,23 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 5,94 г | 2,1 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клубника"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 18,4 кКал | 6,4 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,2 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 3,75 г | 1,3 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клубника-Банан"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 31,48 кКал | 11 кКал | |||
| Белки | 0,45 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,22 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 6,92 г | 2,4 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Малина"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 20,95 кКал | 7,3 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,15 г | 0 г | |||
| Углеводы | 4,5 г | 1,6 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Манго"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 24,62 кКал | 8,6 кКал | |||
| Белки | 0,18 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,14 г | 0 г | |||
| Углеводы | 5,66 г | 2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Маракуйя"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 39,05 кКалг | 14 кКал | |||
| Белки | 1,08 г | 0,4 г | |||
| Жиры | 0,18 г | 0 г | |||
| Углеводы | 8,27 г | 2,9 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Черника"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 22,1 кКал | 7,7 кКал | |||
| Белки | 0,55 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,3 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 4,3 г | 1,5 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клюква"): | 100 г | 30 г | |||
| Энергетическая ценность | 24,7 кКал | 8,6 кКал | |||
| Белки | 0,22 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,07 г | 0 г | |||
| Углеводы | 3,2 г | 1,1 г | |||
Ингредиенты:
вода, абрикос (ананас, вишня, груша, киви, клубника, банан, малина, манго, маракуйя, черника, клюква), подсластитель эритрит, загуститель пектин, регулятор кислотности цитрат кальция (источник усваиваемого кальция), регулятор кислотности лимонная кислота, природный консервант сорбиновая кислота, подсластитель экстракт стевии.
Описание
Джем низкокалорийный ZERO от Mr. Djemius ZERO
Низкокалорийный джем с множеством фруктовых и ягодных вкусов подарит вам больше наслаждения от любой еды, сохранив вашу стройность.
В джеме от Mr. Djemius ZERO нет сахара и почти нет калорий. Он подходит веганам и тем, кто соблюдает диету или постится.
Это натуральный продукт, который можно спокойно употреблять, если вы активно занимаетесь спортом и следите за своим рационом питания.
Инструкция по применению
Употреблять охлажденным.
Хранить при температуре от 0 до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Срок годности: 1 год с даты изготовления. После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике при температуре 2–6 °C. Годен после вскрытия упаковки 14 суток.
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 35 г | |||||
| Количество порций 7,5 | |||||
| Содержание на (для вкуса "Абрикос"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 43,19 кКал | 15 кКал | |||
| Белки | 0,6 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,11 г | 0 г | |||
| Углеводы | 9,95 г | 3,5 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Ананас"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 26,68 кКал | 9,3 кКал | |||
| Белки | 0,18 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,8 г | 0 г | |||
| Углеводы | 6,31 г | 2,2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Вишня): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 25,1 кКал | 8,8 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,1 г | 0 г | |||
| Углеводы | 5,65 г | 2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Груша-ваниль"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 23,55 кКал | 8,2 кКал | |||
| Белки | 0,2 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,15 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 5,35 г | 1,8 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Киви"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 27,13 кКал | 9,5 кКал | |||
| Белки | 0,33 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,23 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 5,94 г | 2,1 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клубника"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 18,4 кКал | 6,4 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,2 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 3,75 г | 1,3 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клубника-Банан"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 31,48 кКал | 11 кКал | |||
| Белки | 0,45 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,22 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 6,92 г | 2,4 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Малина"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 20,95 кКал | 7,3 кКал | |||
| Белки | 0,4 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,15 г | 0 г | |||
| Углеводы | 4,5 г | 1,6 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Манго"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 24,62 кКал | 8,6 кКал | |||
| Белки | 0,18 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,14 г | 0 г | |||
| Углеводы | 5,66 г | 2 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Маракуйя"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 39,05 кКалг | 14 кКал | |||
| Белки | 1,08 г | 0,4 г | |||
| Жиры | 0,18 г | 0 г | |||
| Углеводы | 8,27 г | 2,9 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Черника"): | 100 г | 35 г | |||
| Энергетическая ценность | 22,1 кКал | 7,7 кКал | |||
| Белки | 0,55 г | 0,2 г | |||
| Жиры | 0,3 г | 0,1 г | |||
| Углеводы | 4,3 г | 1,5 г | |||
| Содержание на (для вкуса "Клюква"): | 100 г | 30 г | |||
| Энергетическая ценность | 24,7 кКал | 8,6 кКал | |||
| Белки | 0,22 г | 0,1 г | |||
| Жиры | 0,07 г | 0 г | |||
| Углеводы | 3,2 г | 1,1 г | |||
Ингредиенты:
вода, абрикос (ананас, вишня, груша, киви, клубника, банан, малина, манго, маракуйя, черника, клюква), подсластитель эритрит, загуститель пектин, регулятор кислотности цитрат кальция (источник усваиваемого кальция), регулятор кислотности лимонная кислота, природный консервант сорбиновая кислота, подсластитель экстракт стевии.
