PAK 30 пак (Nature Foods)
Характеристики
Описание
Nature Foods Pak - сбалансированная витаминно-минеральная добавка, восполняющая дневную потребность организма в макро- и микронутриентах.
Польза от приёма:
- обеспечивает общее укрепление здоровья,
- увеличивает прирост сухой мышечной массы,
- способствует снижению объемов жировой массы,
- увеличивает энергетические запасы организма,
- сокращает период восстановления после физических нагрузок.
Формула Nature Foods Pak подобрана таким образом, чтобы компоненты каждой матрицы вступали в синергию и увеличивали эффект добавки. Благодаря этому она не только укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм, но и способствует росту мышечной массы, увеличению силы и выносливости.
Комплекс идеально подходит для атлетов, которые выкладываются по полной на каждой тренировке и для тех, кто хочет получать максимальную отдачу от каждого подхода.
Как принимать витамины и минералы
Взрослым принимать по 1 пакетику 1 раз в день во время приема пищи или в соответствии с вашей индивидуальной программой питания или рекомендациями врача.
Как принимать
Оценки и отзывы
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 1 пак | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Энергетическая ценность | 21,86 ккал | ||||
| Белок | 3,38 г | ||||
| Жир | 0,22 г | ||||
| Углеводы | 1,34 г | ||||
| Витамины: | |||||
| Витамин С | 60 мг | ||||
| Витамин Е | 50 мг | ||||
| Витамин В5 | 10 мг | ||||
| Витамин В6 | 3 мг | ||||
| Витамин В2 | 1,7 мг | ||||
| Витамин В1 | 1,5 мг | ||||
| Витамин А | 0,75 мг | ||||
| Витамин В3 | 0,5 мг | ||||
| Витамин В9 | 400 мкг | ||||
| Витамин К1 | 30 мкг | ||||
| Витамин В7 | 30 мкг | ||||
| Витамин Д3 | 12,5 мкг | ||||
| Витамин В12 | 9 мг | ||||
| Минералы: | |||||
| Кальций | 220 мг | ||||
| Калий | 80 мг | ||||
| Магний | 50 мг | ||||
| Фосфор | 20 мг | ||||
| Цинк | 11 мг | ||||
| Марганец | 2,3 мг | ||||
| Кремний | 2 мг | ||||
| Медь | 0,5 мг | ||||
| Йод | 150 мкг | ||||
| Хром | 50 мкг | ||||
| Молибден | 45 мкг | ||||
| Селен | 19 мкг | ||||
| Ванадий | 10 мкг | ||||
| Лютеин | 250 мкг | ||||
| Ликопин | 300 мкг | ||||
| Аминокислоты: | |||||
| L-глютаминовая кислота | 349 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 204 мг | ||||
| L-лейцин | 136 мг | ||||
| L-аргинин | 133 мг | ||||
| L-лизин | 107 мг | ||||
| L-пролин | 99 мг | ||||
| L-фенилаланин | 92 мг | ||||
| L-серин | 92 мг | ||||
| L-изолейцин | 85 мг | ||||
| L-валин | 82 мг | ||||
| L-аланин | 72 мг | ||||
| L-глицин | 72 мг | ||||
| L-тирозин | 64 мг | ||||
| L-треонин | 63 мг | ||||
| L-гистидин | 46 мг | ||||
| L-метионин | 26 мг | ||||
| L-триптофан | 22 мг | ||||
| L-цистеин | 21 мг | ||||
| Поддержка печени: | |||||
| Экстракт стеблей овса | 340 мг | ||||
| Экстракт плодов расторопши | 200 мг | ||||
| Лецитин соевый | 145 мг | ||||
| L-метионин | 50 мг | ||||
| Здоровье ЖКТ: | |||||
| Инулин | 250 мг | ||||
| Экстракт корня имбиря | 200 мг | ||||
| Экстракт ананаса | 200 мг | ||||
| Экстракт плодов черного перца | 5 мг | ||||
| Энергия и фокусировка: | |||||
| L-тирозин | 310 мг | ||||
| L-аргинин | 300 мг | ||||
| L-таурин | 280 мг | ||||
| Экстракт семян зеленого кофе | 150 мг | ||||
| Экстракт зеленого чая | 140 мг | ||||
| Иммунитет: | |||||
| Экстракт плодов шиповника | 200 мг | ||||
| Экстракт плодов облепихи | 160 мг | ||||
| Экстракт травы эхинацеи | 100 мг | ||||
| Экстракт семян лимонника | 50 мг | ||||
| Экстракт луковиц чеснока | 50 мг | ||||
| Экстракт корней родиолы розовой | 10 мг | ||||
| Антиоксидантная формула: | |||||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
| Адьфа-липолиевая кислота | 100 мг | ||||
| Экстракт плодов черники | 80 мг | ||||
| Экстракт плодов малины | 80 мг | ||||
| Экстракт косточек винограда | 50 мг | ||||
| Электролиты: | |||||
| Калия хлорид | 250 мг | ||||
| Магния цитрат | 150 мг | ||||
| Кальция фосфат | 125 мг | ||||
| Натрия хлорид | 100 мг | ||||
| Витамин Д3 | 10 мкг | ||||
| Релакс: | |||||
| L-глицин | 400 мг | ||||
| Экстракт травы пустырника | 150 мг | ||||
| Экстракт корней валерианы | 400 мг | ||||
| Экстракт травы мелиссы | 120 мг | ||||
| L-триптофан | 100 мг | ||||
Описание
Nature Foods Pak - сбалансированная витаминно-минеральная добавка, восполняющая дневную потребность организма в макро- и микронутриентах.
Польза от приёма:
- обеспечивает общее укрепление здоровья,
- увеличивает прирост сухой мышечной массы,
- способствует снижению объемов жировой массы,
- увеличивает энергетические запасы организма,
- сокращает период восстановления после физических нагрузок.
Формула Nature Foods Pak подобрана таким образом, чтобы компоненты каждой матрицы вступали в синергию и увеличивали эффект добавки. Благодаря этому она не только укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм, но и способствует росту мышечной массы, увеличению силы и выносливости.
Комплекс идеально подходит для атлетов, которые выкладываются по полной на каждой тренировке и для тех, кто хочет получать максимальную отдачу от каждого подхода.
Как принимать витамины и минералы
Взрослым принимать по 1 пакетику 1 раз в день во время приема пищи или в соответствии с вашей индивидуальной программой питания или рекомендациями врача.
Ингредиенты
|
|||||
| Порция 1 пак | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Энергетическая ценность | 21,86 ккал | ||||
| Белок | 3,38 г | ||||
| Жир | 0,22 г | ||||
| Углеводы | 1,34 г | ||||
| Витамины: | |||||
| Витамин С | 60 мг | ||||
| Витамин Е | 50 мг | ||||
| Витамин В5 | 10 мг | ||||
| Витамин В6 | 3 мг | ||||
| Витамин В2 | 1,7 мг | ||||
| Витамин В1 | 1,5 мг | ||||
| Витамин А | 0,75 мг | ||||
| Витамин В3 | 0,5 мг | ||||
| Витамин В9 | 400 мкг | ||||
| Витамин К1 | 30 мкг | ||||
| Витамин В7 | 30 мкг | ||||
| Витамин Д3 | 12,5 мкг | ||||
| Витамин В12 | 9 мг | ||||
| Минералы: | |||||
| Кальций | 220 мг | ||||
| Калий | 80 мг | ||||
| Магний | 50 мг | ||||
| Фосфор | 20 мг | ||||
| Цинк | 11 мг | ||||
| Марганец | 2,3 мг | ||||
| Кремний | 2 мг | ||||
| Медь | 0,5 мг | ||||
| Йод | 150 мкг | ||||
| Хром | 50 мкг | ||||
| Молибден | 45 мкг | ||||
| Селен | 19 мкг | ||||
| Ванадий | 10 мкг | ||||
| Лютеин | 250 мкг | ||||
| Ликопин | 300 мкг | ||||
| Аминокислоты: | |||||
| L-глютаминовая кислота | 349 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 204 мг | ||||
| L-лейцин | 136 мг | ||||
| L-аргинин | 133 мг | ||||
| L-лизин | 107 мг | ||||
| L-пролин | 99 мг | ||||
| L-фенилаланин | 92 мг | ||||
| L-серин | 92 мг | ||||
| L-изолейцин | 85 мг | ||||
| L-валин | 82 мг | ||||
| L-аланин | 72 мг | ||||
| L-глицин | 72 мг | ||||
| L-тирозин | 64 мг | ||||
| L-треонин | 63 мг | ||||
| L-гистидин | 46 мг | ||||
| L-метионин | 26 мг | ||||
| L-триптофан | 22 мг | ||||
| L-цистеин | 21 мг | ||||
| Поддержка печени: | |||||
| Экстракт стеблей овса | 340 мг | ||||
| Экстракт плодов расторопши | 200 мг | ||||
| Лецитин соевый | 145 мг | ||||
| L-метионин | 50 мг | ||||
| Здоровье ЖКТ: | |||||
| Инулин | 250 мг | ||||
| Экстракт корня имбиря | 200 мг | ||||
| Экстракт ананаса | 200 мг | ||||
| Экстракт плодов черного перца | 5 мг | ||||
| Энергия и фокусировка: | |||||
| L-тирозин | 310 мг | ||||
| L-аргинин | 300 мг | ||||
| L-таурин | 280 мг | ||||
| Экстракт семян зеленого кофе | 150 мг | ||||
| Экстракт зеленого чая | 140 мг | ||||
| Иммунитет: | |||||
| Экстракт плодов шиповника | 200 мг | ||||
| Экстракт плодов облепихи | 160 мг | ||||
| Экстракт травы эхинацеи | 100 мг | ||||
| Экстракт семян лимонника | 50 мг | ||||
| Экстракт луковиц чеснока | 50 мг | ||||
| Экстракт корней родиолы розовой | 10 мг | ||||
| Антиоксидантная формула: | |||||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
| Адьфа-липолиевая кислота | 100 мг | ||||
| Экстракт плодов черники | 80 мг | ||||
| Экстракт плодов малины | 80 мг | ||||
| Экстракт косточек винограда | 50 мг | ||||
| Электролиты: | |||||
| Калия хлорид | 250 мг | ||||
| Магния цитрат | 150 мг | ||||
| Кальция фосфат | 125 мг | ||||
| Натрия хлорид | 100 мг | ||||
| Витамин Д3 | 10 мкг | ||||
| Релакс: | |||||
| L-глицин | 400 мг | ||||
| Экстракт травы пустырника | 150 мг | ||||
| Экстракт корней валерианы | 400 мг | ||||
| Экстракт травы мелиссы | 120 мг | ||||
| L-триптофан | 100 мг | ||||
